美国卡特系列发电机组 卡特彼勒自1931年起设计及生产发电机组,累积了将近80年的经验。发动机,发电机,控制系统及所有部件均由卡特彼勒公司统一设计,制造,测试及保用,每一台发电机组都可按铭牌功率100%输出,并可一次接受100%负荷。

3400 & C 系列柴油发电机組
| 发电机組型号 | 发电机型号 | 主用功率 (kW/kVA) | 备用功率 (kW/kVA) | 气缸数量 | 排量(I) | 机組重量(kg) | 机組尺寸(mm) | |
| 400 | C15 | 292/365 | 320/400 | 6 | 15.2 | 4032 | 3775x1110x2166 | |
| 450 | C15 | 328/410 | 360/450 | 6 | 15.2 | 4032 | 3775x1110x2166 | |
| 500 | C15 | 364/455 | 400/500 | 6 | 15.2 | 4032 | 3775x1110x2166 | |
| 550 | C15 | 400/500 | 440/550 | 6 | 15.2 | 4032 | 3775x1536x2166 | |
| 600 | C18 | 436/545 | 480/600 | 6 | 18.1 | 3720 | 4237x1536x2166 | |
| 650F | C18 | 480/600 | 520/650 | 6 | 18.1 | 3842 | 4237x1536x2166 | |
| 700 | C18 | 508/635 | 560/700 | 6 | 18.1 | 3987 | 4237x1536x1940 | |
| 750F | 3412 | 544/680 | 600/750 | 12 | 27 | 5700 | 4485x1742x1940 | |
| 800F | 3412C | 580/725 | 640/800 | 12 | 27 | 5900 | 4485x1742x1987 | |
| 900F | 3412C | 648/810 | 720/900 | 12 | 27 | 7130 | 4485x1742x2202 | |
| C32 | C32 | 728/910 | 800/1000 | 12 | 32.1 | 8046 | 4667x2044x2202 | |
| C32 | C32 | 800/1000 | 880/1100 | 12 | 32.1 | 8256 | 4667x2044x2332 | |
3500 系列柴油发电机組
| 发电机組型号 | 发电机型号 | 主用功率 (kW/kVA) | 备用功率 (kW/kVA) | 气缸数量 | 排量(I) | 机組重量 | 机組尺寸 | |
| 3512 | 3512 | 920/1150 | 1000/1250 | 12 | 51.8 | 12279 | 5127x2085x2367 | |
| 3512 | 3512 | 1020/1275 | 1120/1400 | 12 | 51.8 | 12419 | 5237x1975x2367 | |
| 3512B | 3512B | 1088/1360 | 1200/1500 | 12 | 51.8 | 13204 | 5246x1975x2342 | |
| 3512B | 3512B | 1200/1500 | 1280/1600 | 12 | 51.8 | 14025 | 5347x1975x2342 | |
| 3512B | 3512BHD | 1280/1600 | 1400/1750 | 12 | 58.6 | 14520 | 5462x2091x2367 | |
| 3512B | 3512BHD | 1360/1700 | 1500/1875 | 12 | 58.6 | 14678 | 5462x2091x2367 | |
| 3516 | 3516 | 1460/1825 | 1600/2000 | 16 | 69 | 16125 | 5908x2286x2342 | |
| 3516B | 3516B | 1600/2000 | 1800/2250 | 16 | 69 | 16960 | 6009x2286x2342 | |
| 3516B | 3516BHD | 1820/2275 | 2000/2500 | 16 | 78 | 17332 | 6249x2286x2342 | |
C175 系列柴油发电机組
| 发电机組型号 | 发电机型号 | 主用功率 (kW/kVA) | 备用功率(kW/kVA) | 排量(I) | 机組重量 | 机組尺寸 | 机組重量 |
| C175-16 | C175-16 | 2180/2400 | 2400/3000 | 84.7 | 18510 | 6465x2089x2211 | 18510 |
