上柴(SDEC)船用推进发动机(功率范围:110-290kW)
经济、成熟、可靠
D683系列柴油机专为船用领域设计,具有结构紧凑、体积小、重量轻、低排放、低噪音、大功率的特点,功率范围110~290kW,转速范围1500~2500rpm。
D683系列柴油机可作为高速巡逻艇、游艇、交通艇、作业船、渔船、货船、拖轮的推进动力,同时也可用作船用发电机组、船舶辅助动力系统的动力装置。
技术特点
● 搭配6孔高压喷油器与ω型燃烧室,油气混合效果优异;配备高效燃油冷却器,发动机在全功率区间均具备出色的燃油经济性。
● 采用合金铸铁湿式缸套、加强型锻造曲轴、高承载曲轴与连杆轴承、水冷式排气歧管,搭载全电子监控仪表实时监测设备运行工况,保障机组运行安全、出勤率高。
● 燃烧系统经过优化设计,配合涡轮增压+中冷技术,有效降低燃烧压力上升速率,燃烧充分、运转平稳柔和。
● 零部件精密加工,发动机运行平顺,振动小、噪音低。
● 紧凑缸心距、低活塞压缩高度,零部件集成化设计,全部附件集成布置于气缸体,整机外形尺寸更小、重量更轻,维护保养便捷。
权威认证
● 拥有中国船级社颁发的CCS船检证书;
● 通过中国船级社认证,满足国际海事组织IMO Tier II排放标准要求。
| 型号 | 进气方式 | 持续功率 (kW)/RPM | 过载功率 (kW)/RPM | 无限制额定功率 (kW)/RPM | 无限制最大功率 (kW)/RPM | 燃油消耗 (g/kWh) | 机油消耗 (g/kWh) | 重量 (kg) | 认证 |
| D683ZCA1B | 涡轮增压 | 137.5/1800 | 151.3/1854 | 134/1800 | 147/1854 | 220 | < 0.4 | 780 | CCS+IMO2 |
| D683ZCA2B | 涡轮增压 | 110/1500 | 121/1545 | 107/1500 | 117.5/1545 | 220 | < 0.4 | 780 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCAB | 涡轮增压、中冷 | 205/2200 | 225.5/2266 | 200//2200 | 220/2266 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCA1B | 涡轮增压、中冷 | 184/2200 | 202.4/2266 | 179/2200 | 197/2266 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCA3B | 涡轮增压、中冷 | 225/2300 | 247.5/2369 | 219/2300 | 241/2369 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCA4B | 涡轮增压、中冷 | 170/1800 | 187/1854 | 165.5/1800 | 182/1854 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCA5B | 涡轮增压、中冷 | 150/1800 | 165/1854 | 146/1800 | 160.5/1854 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCA6B | 涡轮增压、中冷 | 150/1500 | 165/1545 | 146/1500 | 160.5/1545 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCA7B | 涡轮增压、中冷 | 137.5/1500 | 151.3/1545 | 134/1500 | 147/1545 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCA8B | 涡轮增压、中冷 | 234.5/2330 | 258/2400 | 228.5/2330 | 251/2400 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCA9B | 涡轮增压、中冷 | 264/2430 | 290/2500 | 259/2430 | 285/2500 | 220 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZCFB | 涡轮增压 | 110/1500 | 121/1500 | 107/1500 | 117.5/1500 | 220 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZCF1B | 涡轮增压 | 137.5/1800 | 151/1800 | 134/1800 | 147/1800 | 220 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCFB | 涡轮增压、中冷 | 150/1500 | 165/1500 | 146/1500 | 160.5/1500 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCF1B | 涡轮增压、中冷 | 170/1800 | 187/1800 | 165.5/1800 | 182/1800 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCF2B | 涡轮增压、中冷 | 137.5/1500 | 151/1500 | 134/1500 | 147/1500 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
| D683ZLCF3B | 涡轮增压、中冷 | 150/1800 | 165/1800 | 146/1800 | 160.5/1800 | 215 | < 0.4 | 800 | CCS+IMO2 |
SDEC 船用发动机功率范围(162-363kW)
经济、成熟、可靠
G系列直列柴油机(SC13G/SC15G)是在G128“新龙”船用柴油机的基础上改进而成的。该系列发动机在可靠性、燃油经济性、NVH(噪声、振动与声振粗糙度)及外观方面均进行了显著升级。其中,SC15G发动机的冲程增加到了165毫米。
该发动机采用模块化设计。G系列直列发动机的大部分零部件与G128“新龙”船用柴油机通用,便于维护保养。其较长的保养间隔和久经考验的可靠性,确保了高出勤率和低维护成本。该系列发动机是162至363kW功率段船用动力的首选。
技术特点
● 改进了所有密封部位的垫片;将燃油喷射泵连接方式由传动轴结构改为齿轮连接;SC15G发动机采用非调质钢曲轴,以提升发动机可靠性。
● 增大了水泵流量,并优化了管路设计以降低系统阻力。
● 提高了机油泵流量和机油压力,改善了内部运动部件的润滑状况。
● 增设了油气分离器,并重新设计了节温器,以增强对不同环境温度区域的适应性。
● 重新设计了燃油管路,优化了外部管路、空气滤清器及防护罩的布局,赋予发动机出色的工业设计外观。
● 采用胀断式连杆,便于维护与保养。
● 采用气-水后冷器,其芯体可轻松抽出,便于清洁与维护,从而降低了维护成本。
● 换热器与膨胀水箱集成设计,减小了发动机体积并降低了成本。
权威认证
● 中国船级社(CCS)颁发的CCS证书;
● 经中国船级社认证,符合IMO II排放标准。
| 型号 | 进气方式 | 持续功率 (kW)/RPM | 过载功率 (kW)/RPM | 无限制额定功率 (kW)/RPM | 无限制最大功率 (kW)/RPM | 燃油消耗 (g/kWh) | 机油消耗 (g/kWh) | 重量 (kg) | 认证 |
| G128ZCa | 涡轮增压 | 162/1500 | 178.2/1545 | 155.5/1500 | 171.5/1545 | 213 | < 0.4 | 1315 | CCS |
| G128ZCa1 | 涡轮增压 | 162/1800 | 178.2/1854 | 155.5/1800 | 171.5/1854 | 215 | < 0.4 | 1315 | CCS |
| G128ZLCa | 涡轮增压、中冷 | 189/1500 | 208/1545 | 180/1500 | 198/1545 | 200 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZLCa1 | 涡轮增压、中冷 | 200.5/1500 | 220.5/1545 | 193/1500 | 212.3/1545 | 200 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZLCa2 | 涡轮增压、中冷 | 236/1500 | 260/1545 | 227/1500 | 250/1545 | 198 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZLCa3 | 涡轮增压、中冷 | 187/1800 | 206/1854 | 180/1800 | 198/1854 | 197 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZLCa5 | 涡轮增压、中冷 | 267/1500 | 294/1545 | 254.9/1500 | 280.3/1545 | 199 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZLCa12 | 涡轮增压、中冷 | 236/1800 | 260/1854 | 227/1800 | 250/1854 | 199 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZLCa15 | 涡轮增压、中冷 | 267/1800 | 294/1854 | 254.9/1800 | 280.3/1854 | 198 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZCaf1 | 涡轮增压 | 165.3/1500 | 181.8/1500 | 162/1500 | 178.2/1500 | 213 | < 0.4 | 1315 | CCS |
| G128ZCaf2 | 涡轮增压 | 165.3/1500 | 181.8/1500 | 162/1500 | 178.2/1500 | 213 | < 0.4 | 1315 | CCS |
| G128ZLCaf | 涡轮增压、中冷 | 187/1500 | 206/1500 | 180/1500 | 198/1500 | 200 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZLCaf1 | 涡轮增压、中冷 | 200.5/1500 | 220.5/1500 | 198.5/1500 | 218.3/1500 | 200 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZLCaf2 | 涡轮增压、中冷 | 242.4/1500 | 266.6/1500 | 240/1500 | 264/1500 | 200 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| G128ZLCaf3 | 涡轮增压、中冷 | 278.8/1500 | 306.7/1500 | 276/1500 | 303.6/1500 | 200 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| SC15G400CA2 | 涡轮增压、中冷 | 267/1500 | 294/1545 | 254.9/1500 | 280.3/1545 | 198 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| SC15G420CA2 | 涡轮增压、中冷 | 280/1500 | 308/1545 | 272/1500 | 300/1545 | 198 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| SC15G460CA2 | 涡轮增压、中冷 | 308/1500 | 338/1545 | 300/1500 | 330/1545 | 198 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| SC15G500CA2 | 涡轮增压、中冷 | 330/1500 | 363/1545 | 320/1500 | 352/1545 | 197 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| SC15G500.1CA2 | 涡轮增压、中冷 | 330/1800 | 363/1854 | 320/1800 | 352/1854 | 197 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
| SC15G500CF2 | 涡轮增压、中冷 | 330/1500 | 363/1500 | 320/1500 | 352/1500 | 199 | < 0.4 | 1350 | CCS+IMO2 |
上柴动力船用发动机功率范围(62-185kW)
经济、成熟、可靠
H系列发动机由上柴动力与英国里卡多(RICARDO)联合设计,该机型结合中国市场需求特点,融合国际先进发动机成熟技术打造。整机严格按照GPDP全球产品开发流程及上汽集团制造标准研发生产,是具备世界级水准的动力平台。
船用H系列发动机是针对船舶动力工况特点重新适配开发的新一代机型,整机缸体强度高、结构紧凑、可靠性好、体积小、重量轻、油耗低、噪音小,适用于50~150kW功率段的船用发电机组及船舶辅助动力系统。
技术特点
● 每缸四气门结构,优化进气涡流比与燃烧室结构,进气效率更高;搭配P7100喷油泵、垂直中置喷油器,采用新型燃油雾化混合技术,燃烧效率大幅提升,整机油耗降低8%~10%。
● 运行安全稳定,发动机机械部件B10寿命可达10000小时以上,可靠性极强。
● 整体式缸盖、后置齿轮系、弹性连接结构搭配模块化设计,整机体积更小、重量更轻、运行噪音更低。
权威认证
● 获中国船级社(CCS)颁发船检证书;
● 通过中国船级社认证,符合IMO II排放标准要求。
| 型号 | 进气方式 | 持续功率 (kW)/RPM | 过载功率 (kW)/RPM | 无限制额定功率 (kW)/RPM | 无限制最大功率 (kW)/RPM | 燃油消耗 (g/kWh) | 机油消耗 (g/kWh) | 重量 (kg) | 认证 |
| SC4H95CF2 | 涡轮增压 | 62/1500 | 68/1500 | 60/1500 | 66/1500 | 205 | < 0.35 | 495 | CCS |
| SC4H115CF2 | 涡轮增压 | 78/1500 | 86/1500 | 75/1500 | 83/1500 | 205 | < 0.35 | 495 | CCS |
| SC4H160CF2 | 涡轮增压、中冷 | 105/1500 | 116/1500 | 102/1500 | 112/1500 | 198 | < 0.35 | 540 | CCS |
| SC4H180CF2 | 涡轮增压、中冷 | 120/1500 | 132/1500 | 116/1500 | 128/1500 | 198 | < 0.35 | 540 | CCS |
| SC7H230CF2 | 涡轮增压、中冷 | 154/1500 | 170/1500 | 149/1500 | 164/1500 | 198 | < 0.35 | 675 | CCS+IMO2 |
| SC7H250CF2 | 涡轮增压、中冷 | 168/1500 | 185/1500 | 163/1500 | 179/1500 | 198 | < 0.35 | 675 | CCS+IMO2 |
上柴动力(SDEC)船用发动机功率范围 (500-665kW)
经济、成熟、可靠
W系列发动机是上柴股份(SDEC)为满足发电机组市场对大功率产品的需求而全新设计、精心制造的产品,其技术指标达到国际先进水平。
该发动机对负载变化响应迅速,燃油经济性优异,排放极低。其特点包括结构紧凑、可靠性高、油耗低、噪声小及外观精美。
技术特点
● 采用每缸四气门、机械调速器及P11高压燃油喷射泵,有效改善了燃烧与排放;优化的低油耗曲线确保了发动机在常用工况下保持低油耗水平。
● 坚固的机体、后置齿轮系及布局合理的加强筋设计,赋予了发动机良好的刚性与紧凑的结构,并有效降低了振动与噪声。
● 优化的凸轮型线设计降低了冲击力,提升了发动机的可靠性与耐久性。
● 可选配电动/手动预供油泵,在发动机启动前对运动部件进行预润滑。
● 动力强劲,功率储备充足,加速响应迅速。
● 配备完善的保护与控制系统,采用国内先进的ED211M6系列智能柴油机监控装置,可自动监测并显示转速、冷却液温度、机油温度及压力等参数;当参数超出限值时,系统自动报警并停机,同时支持远程控制功能。
权威认证
● 获中国船级社(CCS)颁发的CCS证书;
● 经中国船级社认证,符合IMO II排放标准。
| 型号 | 进气方式 | 持续功率 (kW)/RPM | 过载功率 (kW)/RPM | 无限制额定功率 (kW)/RPM | 无限制最大功率 (kW)/RPM | 燃油消耗 (g/kWh) | 机油消耗 (g/kWh) | 重量 (kg) | 认证 |
| SC33W680CA2 | 涡轮增压、中冷 | 500/1350 | 550/1390 | 490/1350 | 539/1390 | 199 | < 0.4 | 3400 | CCS+IMO 2 |
| SC33W825CA2 | 涡轮增压、中冷 | 605/1500 | 665/1545 | 588/1500 | 647/1545 | 200 | < 0.4 | 3400 | CCS+IMO 2 |








