
采用道依茨动力 28-120kW 柴油发电机组
该系列 28-120kW 柴油发电机组采用道依茨(中德合资)系列柴油发动机作为动力,配备马拉松华人和斯坦福等知名品牌的无刷励磁发电机及智能控制面板。
该机组配备自动保护装置,可自动监测并调节水温、油温、油压及转速。其具备自动调速、自动调压、动态性能优良、电压波动稳定、高效可靠、使用寿命长等诸多优点。此外,根据客户需求,该机组还可配置自动启动系统,组合成发电机组电站。
道依茨公司于 1864 年在德国科隆成立,是全球历史最悠久的发动机制造商。作为全球领先的柴油及燃气发动机独立供应商之一,道依茨年销售额约为 12 亿欧元。
道依茨柴油发电机组(28~120kW)详细信息| 功率输出范围 | 25-150kVA |
| 发动机型号 | D226B-3D, TD226B-3D, TD226B-4D, TD226B-6D, TBD226B-6D, TDB226B-6D5 |
| 发电机 | a) 马拉松 (中美合资) b)斯坦福 (中英合资) |
| 额定电压 | 100-400V |
| 额定频率 | 50/60Hz |
| 连接方式 | 单相或三相 |
| 额定功率因数 | 0.8 (滞后) |
| 波形畸变率 | 小于10% |
| 电源电压 | 24V |
| 电压波动率 | < 0.5% |
| 电压/频率波动 | ≈0.5 |
道依茨柴油发电机组(28~120kW)特点
1) 体积小、重量轻、噪音低、油耗低
2) 采用水箱及风扇冷却的水冷系统
3) 钥匙启动或自动启动
4) 配备监控仪表及控制开关
5) 具备短路、过流、超速、水温过高及机油压力过低保护功能
6) 可选配静音型/防雨型机组外罩
7) 标准配置范围:工业级消音器、排气管、排气波纹管、减震橡胶垫、铅酸蓄电池、蓄电池连接电缆、用户手册及技术资料
道依茨柴油发电机组技术参数
1) 发动机
a) 直列或V型多缸发动机,四冲程,直喷式
b) 自然吸气、涡轮增压水冷或涡轮增压中冷
c) 机械调速或电子调速
d) 燃油喷射泵
e) 电启动系统
f) 锻钢曲轴、铸铁缸体及可更换湿式缸套
g) 低排放、低油耗
h) 安装便捷,维护简单
2) 发电机(马拉松/斯坦福)
a) 无刷、自励、4极、单轴承
b) AVR(自动电压调节器)自动调节
c) 防护等级IP21,绝缘等级H级
d) 电压调整率±1%
e) 无线电干扰抑制符合VDE0875-N及GB/T2820标准规定
f) 防潮、防沙、防尘、防盐雾及抗振动
g) 体积小
h) 重量轻
| 道依茨系列发电机组 50Hz 230V/400V | ||||||||
| 型号 | 功率 (千瓦/千伏安) | 发动机型号 | 交流发电机型号 | 外型尺寸 | 重量 | |||
| 主要 | 待机 | 开放式版本 | 隔音版本 | 开放式版本 | 隔音版本 | |||
| RDL28 | 28/35 | 30.8/38.5 | D226B-3D | LSA43.2S1 | 1650×760×1350 | 2500×1000×1500 | 720 | 1450 |
| RDL40 | 40/50 | 44/55 | TD226B-3D | LSA43.2S35 | 1650×760×1350 | 2500×1000×1500 | 740 | 1450 |
| RDL54 | 54.4/68 | 59.8/75 | TD226B-4D | LSA43.2L68 | 2000×760×1400 | 2650×1000×1550 | 1000 | 1700 |
| RDL80 | 80/100 | 88/110 | TD226B-6D | LSA44.2S75 | 2200×800×1500 | 2900×1080×1650 | 1250 | 1850 |
| RDL100 | 108/135 | 118.8/149 | TBD226B-6D | LSA44.2S75 | 2300×800×1550 | 3200×1080×1650 | 1450 | 2150 |
| RDL120 | 120/150 | 132/165 | TBD226B-6D5 | LSA44.2M95 | 2400×800×1550 | 3200×1080×1650 | 1500 | 2350 |
| 道依茨系列发电机组 60Hz 220V/440V | ||||||||
| 型号 | 功率 (千瓦/千伏安) | 发动机型号 | 交流发电机型号 | 外型尺寸 | 重量 | |||
| 主要 | 待机 | 开放式版本 | 隔音版本 | 开放式版本 | 隔音版本 | |||
| RDL32-60 | 32/40 | 35.2/44 | D226B-3D | LSA43.2S1 | 1650×760×1350 | 2500×1000×1500 | 720 | 1450 |
| RDL44-60 | 44.8/56 | 49.2/61.6 | TD226B-3D | LSA43.2S35 | 1650×760×1350 | 2500×1000×1500 | 740 | 1450 |
| RDL64-60 | 64/80 | 70.4/88 | TD226B-4D | LSA43.2L8 | 2000×760×1400 | 2650×1000×1550 | 1000 | 1700 |
| RDL94-60 | 94.4/118 | 104/130 | TD226B-6D | LSA44.2VS45 | 2200×800×1500 | 2900×1080×1650 | 1250 | 1850 |
| RDL120-60 | 121.6/152 | 133.7/167.2 | TBD226B-6D | LSA44.2M95 | 2300×800×1550 | 3200×1080×1650 | 1450 | 2150 |




