MTU 发电机组搭载 MTU 系列柴油发动机,配备马拉松和斯坦福等知名品牌的无刷励磁发电机,以及英国深海(DEEPSEA)的控制面板。
该发电机组配备自动保护装置,能够自动监控并调节水温、油温、油压及转速。它具备诸多优势,包括自动调速、自动调压、优异的动态性能、稳定的电压波动、高效率、高可靠性及长使用寿命等。此外,根据客户需求,这些机组还可组合成配备自动启动系统的电站机组群。
大功率 MTU 发电机组采用世界知名企业——德国戴姆勒-克莱斯勒旗下 MTU 品牌的电控燃油喷射柴油发动机。MTU 的历史可追溯至 18 世纪的机械制造时代。如今,凭借其卓越的先进技术,MTU 始终坚持生产高品质产品,跻身全球顶尖发动机制造商之列。对 MTU 而言,高品质发动机意味着集先进技术、高可靠性、卓越性能、环保特性及长使用寿命于一体。
MTU 发电机 50Hz 230V/ 400V| 型号 | 功率 (kVA/kW) | 发动机型号 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |
| 主要 | 备用 | 开架式 | 开架式 | ||
| RMM515 | 643/515 | 708/567 | 12V2000G25 | 3680*1700*2160 | 5434 |
| RMM576 | 720/576 | 781/625 | 12V2000G63 | 4000*1750*2050 | 5900 |
| RMM640 | 800/640 | 880/704 | 12V2000G65 | 4500*1750*2080 | 6188 |
| RMM728 | 910/728 | 1000/800 | 16V2000G25 | 4500*1750*2080 | 7084 |
| RMM800 | 1000/800 | 1100/880 | 16V2000G65 | 4500*1750*2080 | 7247 |
| RMM908 | 1135/908 | 1250/1000 | 18V2000G65 | 4600*2100*2300 | 8000 |
| RMM1000 | 1250/1000 | 1375/1100 | 12V4000G21R | 6150*2150*2400 | 11910 |
| RMM1120 | 1400/1120 | N/A | 12V4000G23R | 6150*2150*2400 | 12030 |
| RMM1240 | 1550/1240 | 1660/1328 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 12210 |
| RMM1312 | 1640/1312 | 18000/1440 | 12V4000G23 | 6150*2150*2400 | 12250 |
| RMM1450 | 1813/1450 | 2000/1600 | 12V4000G63 | 6150*2150*2400 | 12300 |
| RMM1640 | 2050/1640 | 2250/1800 | 12V4000G63 | 6500*2600*2500 | 12400 |
| RMM1760 | 2200/1760 | 2375/1900 | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 14500 |
| RMM2000S | N/A | 2500/2000 | 16V4000G63 | 6500*2600*2500 | 14550 |
| RMM2000 | 2500/2000 | 2750/2200 | 20V4000G23 | 8300*2950*2550 | 16720 |
| RMM2200 | 2750/2200 | 3000/2400 | 20V4000G63 | 8300*2950*2550 | 17500 |
| RMM2400 | 3000/2400 | 3250/2600 | 20V4000G63L | 8300*2950*2550 | 18500 |
| 型号 | 功率 (kVA/kW) | 发动机型号 | 外形尺寸 | 重量(kg) | |
| 主要 | 备用 | 开架式 | 开架式 | ||
| RMM725-60 | 906/725 | 1000/800 | 12V2000G85 | 4000*1750*2050 | 5500 |
| RMM820-60 | 1025/820 | 1137/910 | 16V2000G45 | 4500*2100*2080 | 7100 |
| RMM908-60 | 1135/908 | 1250/1000 | 16V2000G85 | 4500*2100*2080 | 7400 |
| RMM1070-60 | 1337/1070 | 1462/1170 | 18V2000G85 | 4600*2100*2300 | 8200 |
| RMM1360-60 | 1700/1360 | 1875/1500 | 12V4000G43 | 3960*1835*2260 | 12250 |
| RMM1600-60 | 2000/1600 | 2200/1760 | 12V4000G83 | 3980*1845*2270 | 12400 |
| RMM1820-60 | 2275/1820 | 2500/2000 | 16V4000G43 | 4790*1845*2270 | 14400 |
| RMM2000-60 | 2500/2000 | 2750/2200 | 16V4000G83 | 5400*1845*2500 | 14600 |
| RMM2250-60 | 2813/2250 | 3125/2500 | 20V4000G43 | 5650*1900*2650 | 16900 |
| RMM2500-60 | 3125/2500 | 3438/2750 | 20V4000G83 | 5700*1950*2700 | 18000 |
| RMM2760-60 | 3450/2760 | 3750/3000 | 20V4000G83L | 5750*1980*2750 | 19000 |
广东力源电力设备有限公司是中国领先的MTU发电机组供应商之一。除了MTU发电机组外,我们还提供洋马发电机组、约翰迪尔发电机组、燃气发电机组、上柴(SDEC)船用发电机组、利莱森玛发电机(交流发电机)等多种产品。凭借可靠的质量和稳定的性能,我们的设备畅销国内外市场。此外,公司位于中国广州,坐拥完善的基础设施、发达的贸易环境以及便捷的海陆空交通网络;这些优势不仅降低了我们的运输成本,也为客户节省了运费开支。如果您对我们的MTU发电机组或其他设备感兴趣,欢迎随时联系我们。瑞日期待与您洽谈合作。









