1. 首页
  2. 产品
  3. 发电机组
  4. 沃尔沃系列发电机组

采用沃尔沃发动机驱动的 68–500kW 沃尔沃发电机组

该系列功率范围为 68-500kW 的沃尔沃柴油发电机组,搭载沃尔沃发动机,并配备马拉松和斯坦福知名品牌的无刷励磁发电机以及英国深海(DEEPSEA)控制系统。
机组配备自动保护装置,可自动监控并调节水温、油温、油压及转速。该机组具备自动调速、自动调压、动态性能优异、电压波动稳定、高效可靠及使用寿命长等诸多优点。此外,根据客户需求,这些柴油发电机组还可配置自动启动系统,组合成并联电站。

沃尔沃是瑞典最大的工业企业,拥有超过 120 年的历史,也是全球历史最悠久的发动机制造商之一。迄今为止,其发动机产量已超过 100 万台,广泛应用于各类乘用车、重型卡车、工程机械及船舶领域;同时,这些发动机也是发电机组的理想动力源。沃尔沃发动机具备卓越的负载能力,以及快速可靠的冷启动性能。

50Hz 功率范围 (86-650kVA) —— 搭载沃尔沃遍达发动机
高效节能、坚固耐用、低噪音

型号 主功率 备用功率 发动机 气缸 排量(L) 燃油消耗量(L/h) 开架式 隔音版本
kVA kW kVA kW 长×宽×高(mm) 重量 (kg) 长×宽×高(mm) 重量 (kg)
RVM69 86 69 96 76 TAD550GE 4L 4.76 < 19.3 2080*940*1550 1290 2920*1100*1750 1710
RVM81 101 81 111 89 TAD551GE 4L 4.76 < 22.8 2080*940*1550 1350 2920*1100*1750 1770
RVM105 131 105 144 115 TAD750GE 6L 7.15 < 28.6 2200*940*1550 1400 2920*1100*1750 1820
RVM121 151 121 166 133 TAD751GE 6L 7.15 < 32.9 2400*940*1550 1760 2920*1100*1750 2180
RVM145 181 145 200 160 TAD752GE 6L 7.15 < 40.3 2600*1050*1770 1820 3950*1400*2115 2620
RVM160 199 159 219 175 TAD753GE 6L 7.15 < 43.6 2600*1060*1770 1830 3950*1400*2115 2630
RVM200 250 200 275 220 TAD754GE 6L 7.15 < 51.8 2650*1120*1670 2000 3950*1400*2115 2800
RVM259 324 259 356 285 TAD1351GE 6L 12.78 < 60.6 2950*1120*1595 2350 3950*1400*2115 3150
RVM292 365 292 401 321 TAD1352GE 6L 12.78 < 68 2950*1120*1595 2360 3950*1400*2115 3160
RVM305 381 305 420 336 TAD1354GE 6L 12.78 < 73.6 3130*1115*1800 2900 3950*1400*2115 3700
RVM330 413 330 454 363 TAD1355GE 6L 12.78 < 80.2 3130*1115*1800 3000 3950*1400*2115 3800
RVM370 461 369 508 406 TAD1650GE 6L 12.78 < 88.5 3205*1115*1800 3200 3950*1400*2115 4000
RVM404 505 404 550 440 TAD1651GE 6L 16.12 < 99.9 3300*1275*1980 3450 4700*1700*2450 4550
RVM480 600 480 660 528 TWD1652GE 6L 16.12 < 119.7 3300*1275*1980 3610 4700*1700*2450 4710
RVM520 650 520 713 570 TWD1653GE 6L 16.12 < 124.2 3405*1397*1950 4050 4700*1700*2450 5150
60Hz功率范围 (96-580kVA) —— 搭载沃尔沃遍达发动机
型号 主功率 备用功率 发动机 气缸 排量(L) 燃油消耗量(L/h) 开架式 隔音版本
kVA kW kVA kW 长×宽×高(mm) 重量 (kg) 长×宽×高(mm) 重量 (kg)
RVM77 96 77 106 85 TAD550GE 4L 4.76 < 19.3 2080*940*1550 1290 2920*1100*1750 1845
RVM91 114 91 125 100 TAD551GE 4L 4.76 < 22.8 2080*940*1550 1350 2920*1100*1750 1905
RVM118 148 118 163 130 TAD750GE 6L 7.15 < 28.6 2200*940*1550 1400 2920*1100*1750 1955
RVM138 173 138 190 152 TAD751GE 6L 7.15 < 32.9 2400*940*1550 1760 2920*1100*1750 2315
RVM161 201 161 223 178 TAD752GE 6L 7.15 < 40.3 2600*1050*1770 1820 3950*1400*2115 2900
RVM180 225 180 248 198 TAD753GE 6L 7.15 < 43.6 2600*1060*1770 1830 3950*1400*2115 2910
RVM202 253 202 279 223 TAD754GE 6L 7.15 < 51.8 2650*1120*1670 2000 3950*1400*2115 3080
RVM227 284 227 313 250 TAD1350GE 6L 12.78 < 56 2950*1120*1595 2200 3950*1400*2115 3280
RVM273 341 273 375 300 TAD1351GE 6L 12.78 < 60.5 2950*1120*1595 2350 3950*1400*2115 3430
RVM320 400 320 438 350 TAD1352GE 6L 12.78 < 68 2950*1120*1595 2360 3950*1400*2115 3440
RVM364 455 364 500 400 TAD1353GE 6L 12.78 < 88.5 3130*1115*1800 2600 3950*1400*2115 3680
RVM320-1 400 320 438 350 TAD1354GE 6L 12.78 < 73.6 3130*1115*1800 2900 3950*1400*2115 3980
RVM323 404 323 441 353 TAD1355GE 6L 12.78 < 80.2 3130*1115*1800 3000 3950*1400*2115 4080
RVM413 516 413 568 454 TAD1650GE 6L 12.78 < 101 3205*1115*1800 3200 3950*1400*2115 4280
RVM464 580 464 641 513 TAD1651GE 6L 16.12 < 110 3300*1275*1980 3450 4700*1700*2450 4900

● 所有额定值仅供参考,最终功率额定值请参阅具体的发电机组技术参数表。
● 所有额定数据均基于 ISO 8528、ISO 3046 和 DIN6271 标准工况,并采用典型风扇尺寸及传动比。
● 所有额定值均基于以下基准工况:
- 环境温度:27℃
- 海拔高度:150米
- 相对湿度:60%
● 常用功率 (Prime Power):在主电网不可用时,机组可提供的负载功率。每运行12小时允许超载10%运行1小时。
● 备用功率 (Standby Power):在主电网故障时,机组可提供的变动负载功率,每年最多运行500小时。不允许超载。
● 额定功率因数:0.80。
● 亦提供以下电压规格:单相 220V/230V/240V;三相 380V/220V、400V/230V、415V/240V、440V/254V。

发送询盘